Info dasar.
| Model NO.:SF-1001 | Jenis: kateter |
| Bahan: lateks | Sertifikasi: CE, SGS, ISO13485 |
| Etilen oksida sterilisasi: etilen oksida sterilisasi | Kualitas jaminan periode: dua tahun |
| Kelompok: Adultandamp; Child | Logo Printing: dengan sablon Logo |
| Paket: 1PC / 10PCS kotak, kantong, 200PCS/CTN | Spesifikasi: 4fr-26fr |
| Merek: Concerone atau OEM | Asal: Cn |
| Jenis katup: 4 | Ukuran: 4fr-26fr |
| Kode warna: warna katup | Lumen: 2 atau 3 cara |
| Balon: 5-5/15-30ml balon | Layanan: OEM |
| Pengiriman Detail: dalam 25 hari | HS kode: 90183900 |
| Produksi kapasitas: 5000000PCS / hari |
Deskripsi Produk
Detail produk
Informasi dasar
Model NO.:6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24F
Jenis: kateter
Bahan: lateks
Sertifikasi: CE, ISO13485
Etilen oksida sterilisasi: etilen oksida sterilisasi
Kualitas jaminan periode: dua tahun
Kelompok: anak-anak, orang dewasa
Logo Printing: dengan sablon Logo
Item nama: lateks Foley kateter
Bahan Foley kateter: 100% diimpor lateks Grade medis
Jenis Foley kateter: 1 cara / 2 cara / 3 cara
Panjang Foley kateter: 310 mm, 400cm
Tersedia ukuran: 6fr-24fr
Volume Foley kateter: 5-15ml / 30ml
Manset Volume: 3ml - 20ml
Kemasan Detail: 500PCS / karton
Karton ukuran: 52 * 43 * 39.5
OEM Layanan: tersedia
Pasar ekspor: Global
Deskripsi Produk
Medis pakai lateks Foley balon kateter 2 cara
Spesifikasi
1. lateks Foley kateter yang terbuat dari grade medis impor lateks, kurang alergi terhadap pasien.
2. digunakan dalam Departemen Urologi, penyakit, operasi, Obstetri dan Ginekologi untuk drainase air seni dan obat
3. hal ini juga digunakan untuk pasien yang menderita bentuk bergerak dengan kesulitan atau menjadi benar-benar tidur-ditunggangi
Bahan: 100% diimpor grade medis lateks
Tipe: 1 jalan / cara 2 / 3 cara
Ukuran: 6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR
Manset volume: 3ml - 20ml
JENIS | UKURAN | MiniLength | Volume | WARNA | PACKINGDETAILS | DIMENSI | |
| (FR/CH) Mouthofpipe | (MM) | (ML/CC) | CTN(CM) | ||||
2 ARAH | 6 | 2.0 | 280 | 3 | Lightblue | 500pcs/ctn | 52*43*39.5 52*38*36 |
| 8 | 2.7 | 280 | 3/5 | Biru | |||
| 10 | 3.0 | 280 | 3/5 | Hitam | |||
| 12 | 4.0 | 390 | 5/10/30 | Putih | |||
| 14 | 4.7 | 390 | 5/10/30 | Hijau | |||
| 16 | 5.3 | 390 | 5/10/30 | Orange | |||
| 18 | 6.0 | 390 | 5/10/30 | Merah | |||
| 20 | 6.7 | 390 | 5/10/30 | Kuning | |||
| 22 | 7.3 | 390 | 5/10/30 | Voilet | |||
| 24 | 8.0 | 390 | 5/10/30 | Biru | |||














